Trade log
| Date | Symbol | Direction | Lots | Entry | Exit | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | EURUSD | Buy | 1.20 | 1.0982 | 1.1010 | +$336.00 |
| 27 Aug 2026 | XAUUSD | Sell | 0.50 | 2412.30 | 2408.60 | +$185.00 |
| 26 Aug 2026 | GBPUSD | Buy | 1.00 | 1.2650 | 1.2631 | −$190.00 |
| 25 Aug 2026 | US500 | Buy | 0.30 | 5610.20 | 5617.40 | +$216.00 |
| 24 Aug 2026 | USDJPY | Sell | 0.80 | 148.20 | 148.05 | +$120.00 |
| 22 Aug 2026 | EURUSD | Sell | 1.00 | 1.1005 | 1.0994 | +$110.00 |
| 21 Aug 2026 | XAUUSD | Buy | 0.40 | 2398.10 | 2391.50 | −$264.00 |
| 20 Aug 2026 | GBPUSD | Sell | 0.60 | 1.2701 | 1.2685 | +$96.00 |
DEMO — placeholder trade history. Connect to your real MT5/TradeLocker trade feed before launch.